2019.06.30 23:17

2연승 기분 좋네요.

(*.70.52.141) https://redflame.co.kr/freeboard/2932 조회 수 135 추천 수 0 댓글 3
조규성선수 많이 놓쳤지만 그래도 한 골 넣고 헤딩도 잘 따내고 좋았어요. 특히 오늘은 유연승선수 인상적이었네요. 

그나저나 딜런폭스는 왜 영입한건지... 도대체 언제 나올까요. 
  • ?
    우롱차추출물 2019.07.01 00:37 (*.241.46.97)
    d아직 부상인걸까요 .. 좀써봤으면 지금 수비 조직력 살짝살짝 벗겨지는데..
  • profile
    사사이 2019.07.01 11:24 (*.94.131.98)
    유연승 선수 작년에는 별로였던거 같은데 저번경기랑 오늘보니 괜찮더군요ㅋㅋ
    하긴 작년엔 최호정선수도 매경기 욕했던거 같은데 올해는 안양수비의 중심이니... ㅋㅋ
  • profile
    사사이 2019.07.01 11:25 (*.94.131.98)
    폭스 선수가 생각보다 몸이 안올라오거나 수준이 별로라서
    오늘 강원에서 최우재선수를 임대해온걸까요?

자유게시판

전체글보기

List of Articles
게시판 제목 글쓴이 날짜 추천 수
매치리포트 [2022 K리그2 9R] 안산그리너스 1 : 2 FC안양 잘생겼다김동진 2022.04.06 2
매치리포트 [2022 K리그2 10R] 부천FC 2 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.04.10 1
매치리포트 [2022 K리그2 11R] FC안양 2 : 2 광주FC 잘생겼다김동진 2022.04.18 0
매치리포트 [2022 K리그2 12R] 부산아이파크 1 : 1 FC안양 잘생겼다김동진 2022.04.24 0
매치리포트 [2022 FA컵 3R] 제주유나이티드 3 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.04.27 1
매치리포트 [2022 K리그2 13R] 충남아산 2 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.05.05 0
매치리포트 [2022 K리그2 14R] FC안양 1 : 1 안산그리너스 잘생겼다김동진 2022.05.08 0
매치리포트 [2022 K리그2 15R] 김포FC 0 : 1 FC안양 잘생겼다김동진 2022.05.14 0
매치리포트 [2022 K리그2 16R] 전남드래곤즈 2 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.05.21 0
매치리포트 [2022 K리그2 17R] FC안양 0 : 0 서울이랜드 잘생겼다김동진 2022.05.22 0
매치리포트 [2022 K리그2 18R] FC안양 1 : 0 경남FC 잘생겼다김동진 2022.05.29 1
매치리포트 [2022 K리그2 20R] 광주FC 4 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.06.11 2
매치리포트 [2022 K리그2 21R] FC안양 2 : 2 대전하나시티즌 잘생겼다김동진 2022.06.19 0
매치리포트 [2022 K리그2 22R] 부천FC 0 : 1 FC안양 잘생겼다김동진 2022.06.22 0
매치리포트 [2022 K리그2 23R] FC안양 1 : 0 서울이랜드 잘생겼다김동진 2022.06.25 0
매치리포트 [2022 K리그2 24R] 안산그리너스 1 : 4 FC안양 잘생겼다김동진 2022.07.02 3
매치리포트 [2022 K리그2 25R] FC안양 1 : 1 충남아산 잘생겼다김동진 2022.07.07 0
매치리포트 [2022 K리그2 26R] 김포FC 0 : 2 FC안양 잘생겼다김동진 2022.07.12 0
매치리포트 [2022 K리그2 27R] 광주FC 0 : 0 FC안양 잘생겼다김동진 2022.07.16 0
매치리포트 [2022 K리그2 30R] FC안양 1 : 0 부산아이파크 잘생겼다김동진 2022.07.31 0
매치리포트 [2022 K리그2 31R] 경남FC 2 : 3 FC안양 잘생겼다김동진 2022.08.08 0
매치리포트 [2022 K리그2 32R] 전남드래곤즈 2 : 2 FC안양 잘생겼다김동진 2022.08.14 0
매치리포트 [2022 K리그2 33R] FC안양 4 : 2 부천FC 잘생겼다김동진 2022.08.17 0
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next
/ 12