제가 심심해서 K리그 데이터포탈에서 자료 가지고 만들어봤습니다.
올해 7라운드까지 출전시간별로 수비관련 지표를 나열해서 90분당 갯수를 산출해보았는데,
맹성웅 스텟이 완전 미쳤네요..
미드필더가 스탯이 전반적으로 높은 것 같아 보이지만 그 활동량 많은 주현우보다도 5개 정도가 높고 축신 닐손보다도 5개 높네요.. 생각보다 백동규는 낮은편이고요..
선수명 | 출전시간(분) | 90분환산 (항목수/출전시간*90분) | |||||
클리어링 | 인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 합계 | ||
맹성웅 | 665 | 2.57 | 7.17 | 13.67 | 0.14 | 1.08 | 24.63 |
주현우 | 673 | 2.54 | 5.08 | 11.23 | 0.40 | 0.53 | 19.79 |
닐손주니어 | 482 | 3.55 | 4.67 | 10.27 | 0.75 | 0.19 | 19.42 |
하남 | 51 | - | 7.06 | 5.29 | 5.29 | 1.76 | 19.41 |
임선영 | 112 | 4.82 | 8.04 | 6.43 | - | - | 19.29 |
김형진 | 673 | 2.81 | 6.15 | 10.16 | - | 0.13 | 19.26 |
정준연 | 315 | 2.29 | 4.57 | 11.14 | 0.29 | 0.29 | 18.57 |
유종현 | 191 | 2.36 | 5.65 | 9.42 | - | 0.47 | 17.91 |
백동규 | 464 | 1.75 | 4.46 | 10.28 | 0.78 | 0.19 | 17.46 |
홍창범 | 432 | 2.29 | 3.75 | 9.79 | 0.63 | 0.83 | 17.29 |
박대한 | 122 | - | 6.64 | 8.11 | - | 0.74 | 15.49 |
김준섭 | 18 | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 15.00 |
모재현 | 398 | 2.04 | 3.17 | 7.46 | - | 1.36 | 14.02 |
김경중 | 229 | 0.39 | 3.93 | 7.47 | - | 0.79 | 12.58 |
타무라 | 192 | 0.94 | 3.28 | 7.50 | - | - | 11.72 |
심동운 | 527 | 1.02 | 1.02 | 5.81 | - | 1.20 | 9.05 |
하승운 | 416 | 0.43 | 1.95 | 4.54 | 0.22 | 0.43 | 7.57 |
조나탄 | 474 | 0.76 | 1.33 | 2.85 | - | 1.33 | 6.27 |
참고로 작년 스탯을 보니 닐손이 평균 19개 정도이고 맹성웅은 16개 정도로 올해와 9개 정도 차이가 납니다.
이쯤되면 맹성웅이 완전 다른사람이 되었다 싶을 정도네요..
선수명 | 90분환산 (항목수/출전시간*90분) | |||||
클리어링 | 인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 합계 | |
닐손주니어 | 2.05 | 2.38 | 4.79 | 9.26 | 0.62 | 19.10 |
맹성웅 | 0.44 | 1.76 | 4.36 | 9.02 | 0.34 | 15.93 |
최호정 | 1.99 | 1.57 | 4.67 | 8.70 | 0.51 | 17.44 |
유종현 | 3.94 | 2.04 | 5.98 | 7.37 | 0.58 | 19.91 |
안양의 프랜차이즈 스타로 거듭나길 바랍니다. 맹성웅~ 어디 도망가면 미워할꼬야~~~ ㅋ
이 시리즈도 추천 10개 넘으면 다른 스탯도 비교해 보겠습니다..ㅋㅋ
오늘도 즐거운 하루 보내세요~
· 인터셉트 : 상대방의 공을 가로채어 볼 소유권을 획득하는 행위
· 차단 : 상대 선수가 소유한 볼이나 패스를 막아 루즈볼로 만드는 수비 행위
· 획득 : 루즈볼이 된 공의 소유권을 가져오는 행위
· 블락 : 필드, 플레이어가 상대 슈팅을 막아내는 수비 행위
주요스텟 정의는 위와 같습니다~